> Dostępność i ceny mieszkań
Dla Państwa wygody na bieżąco będziemy uzupełniać status dostępności poszczególnych mieszkań, oraz uaktualniać informacje dotyczące postępującego stanu budowy osiedla.
Dom nr | Poziom | Typ | Powierzchnia | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | Sprzedane | ||||
5-6 | Sprzedane | ||||
9 | Parter | A1 | 80m2 | Sprzedane | |
Piętro | A2 | 80m2 | 595 000 | Dostępne | |
10 | Parter | B1 | 80m2 | 660 000 | Dostępne |
Piętro | B2 | 80m2 | 595 000 | Dostępne | |
11-12 | Sprzedane | ||||
13 | Parter | A1 | 80m2 | Sprzedane | |
Piętro | A2 | 80m2 | Sprzedane | ||
14 | Parter | B1 | 80m2 | Sprzedane | |
Piętro | B2 | 80m2 | Sprzedane |
Pobierz aktualny Folder Informacyjny:
> Pierwszy etap budowy
> Mieszkania
Projektując mieszkania mieliśmy na uwadze głównie Państwa komfort i wygodę. Dlatego nasza oferta mieszkaniowa została zaprojektowana w taki sposób aby w maksymalnym stopniu spełniała oczekiwania naszych klientów. Projektując Osiedle Klimat House postawiliśmy na jakość funkcjonalności .
Przykładowe mieszkanie typ A
Przykładowe mieszkanie typ B
> Parter
> Piętro